|
Case Material |
316L Stainless Steel |
|
Movement |
NH35 |
|
Case Color |
As Show the Product Picture |
|
Water Resistance |
20 ATM |
|
Glass Material |
Sapphire Glass |
|
Strap Material |
Cow Leather/Leather/Nylon/Silicone/Stainless Steel |
|
Buckle Material |
316L Stainless Steel |
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">
- seline; width: 480px; zoom: 1; float: left; color: rgb(51, 51, 51);">

